Строительство мини-футбольных полей 20×40 м и 30×60 м под ключ. Подготовка основания, поставка сертифицированной монофиламентной травы 40–50 мм, клей 2К, засыпка кварцевым песком и резиновой крошкой. Полное соответствие нормативам РФС.
Выберите типовой размер поля или задайте индивидуальные габариты вашего земельного участка.
Самый востребованный размер для школ, парков, ЖК и спортивных манежей.
Компактные площадки для ангаров, фитнес-клубов и частных резиденций.
Полноценный тренировочный формат для детско-юношеских школ и секций.
Для проведения городских и корпоративных турниров по мини-футболу.
Полный перечень материалов и работ без скрытых наценок. Смета полностью готова для обоснования НМЦК по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
| Наименование позиции | Количество | Цена за ед. | Сумма | Технические детали |
|---|---|---|---|---|
| Искусственная трава 40 мм (монофиламент) | 800 м² | 950 ₽/м² | 760 000 ₽ | Ворс Diamond, 10 000 Dtex, морозостойкость до -45°C |
| Армированная шовная лента 300 мм + клей 2К | 180 п.м | 377 ₽/п.м | 68 000 ₽ | Европейский двухкомпонентный полиуретан, расход 0.8 кг/п.м |
| Лазерная врезка сигнальной разметки (белая) | 140 п.м | 350 ₽/п.м | 49 000 ₽ | Разметка мини-футбола 5×5 по регламенту РФС (линии 8–10 см) |
| Кварцевый прокаленный песок (0.3–0.8 мм) | 12 тонн | 7 000 ₽/т | 84 000 ₽ | Фракционированный стабилизирующий слой 15 кг/м² |
| Резиновый амортизирующий гранулят SBR (1–3 мм) | 14.4 тонн | 25 000 ₽/т | 360 000 ₽ | Травмобезопасная амортизация (G-max < 120), 18 кг/м² |
| Комплекс укладки и засыпки спецтехникой SMG | 800 м² | 350 ₽/м² | 280 000 ₽ | Раскатка, склейка, засыпка бункером SandMatic, прочес CareMax |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖ ПОКРЫТИЯ: | 1 601 000 ₽ | ~2 001 ₽/м² (с засыпкой) | ||
Вы можете отключить любые пункты в калькуляторе и получить цену на отгрузку рулонов с центрального склада.
Отправьте заявку — инженер рассчитает точную спецификацию материалов, схему раскройки рулонов и сформирует КП в PDF в течение 15 минут.